Sentiers | État | Conditions | Dernier surfaçage | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
TQ23 Lac Sergent-St Basile | 2024-02-25 | 2024-03-03 | ||
TQ 23 Saint-Raymond au Relais St-Raymond(13.5 Km) | 2024-03-27 | 2024-03-27 | ||
TQ 23 Relais St-Raymond à L Étape (138 Km) | 2024-03-27 | 2024-03-27 | ||
2024-02-25 | 2024-03-03 | |||
TQ 73 Saint-Raymond à Rivière-à-Pierre(centre ville) (37.5km) | 2024-02-25 | 2024-03-03 | ||
TQ 73 Rivière-à-Pierre(centre ville) à Rivière-à-Pierre(Marmite) (11.3km) | 2024-02-25 | 2024-03-03 | ||
TQ 73 Rivière-à-Pierre(Marmite) à La Jeanotte(vers La Tuque) (49 Km) | 2024-02-26 | 2024-03-03 | ||
SR 9 (LT2) La Jeanotte au Lac Laurier(11Km) | 2024-02-26 | 2024-03-03 | ||
SR 7 Lac 7-Îles(6.5 km) | 2024-02-25 | 2024-03-03 | ||
SR 5 Chalet en Bois Rond (Sainte-Christine vers Saint-Léonard(7 Km) | 2024-02-25 | 2024-03-03 | ||
SR 3 Renversi (Relais Saint-Raymond à Rivière-à-Pierre(Marmite)(37 Km) | 2024-02-24 | 2024-03-03 | ||
SR 2 Pro Performance (local) | 2024-02-25 | 2024-03-03 | ||
SR 1 Tour de ville Chambre de commerce | 2024-02-24 | 2024-03-03 | ||
Garage du Club vers le Ultramar (centre d'achat) | 2024-02-25 | 2024-03-03 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |