Sentiers | État | Conditions | Dernier surfaçage | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
TQ23 - Jonction TQ73 vers St-Basile (limite du Club Grand Portneuf) | 2025-01-10 | 2025-01-16 | ||
Jonction 23-73 vers Roquemont | 2025-01-14 | 2025-01-16 | ||
TQ-73 - Roquemont - relais Lesage | 2025-01-14 | 2025-01-16 | ||
TQ-73 - Relais Lesage - Accueil Saguenay (Stationnement) | 2025-01-14 | 2025-01-16 | ||
TQ-73 - Accueil Saguenay (Stationnement) - Relais Ste-Anne | 2025-01-15 | 2025-01-16 | ||
TQ-73 - Relais Ste-Anne à l'Étape | 2025-01-14 | 2025-01-16 | ||
2025-01-12 | 2025-01-16 | |||
2025-01-14 | 2025-01-16 | |||
2025-01-14 | 2025-01-15 | |||
TQ-73 Rivière-à-Pierre(Marmite) à La Jeanotte(vers La Tuque) (49 Km) | 2025-01-13 | 2025-01-15 | ||
SR 9 (LT2) La Jeanotte au Lac Laurier(11Km) | 2025-01-10 | 2025-01-15 | ||
SR 7 Lac 7-Îles(6.5 km) | 2024-02-25 | 2025-01-15 | ||
SR 5 Chalet en Bois Rond (Sainte-Christine vers Saint-Léonard(7 Km) | 2024-02-25 | 2025-01-15 | ||
SR 3 Renversi (Relais Saint-Raymond à Rivière-à-Pierre(Marmite)(37 Km) | 2024-02-24 | 2025-01-14 | ||
SR 2 Pro Performance, resto le Gueuleton(local) | 2024-12-28 | 2025-01-14 | ||
SR 1 Tour de ville Chambre de commerce | 2024-02-24 | 2025-01-14 | ||
Garage du Club vers le Ultramar (centre dachat) | 2025-01-07 | 2025-01-14 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |